<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enspijk</title>
	<atom:link href="http://www.enspijk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enspijk.com</link>
	<description>Maatsoftware</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Web bots &#8211; data automatisch gegevens verzamelen van het internet</title>
		<link>http://www.enspijk.com/2012/05/webbots-data-bij-elkaar-harken-van-het-internet/</link>
		<comments>http://www.enspijk.com/2012/05/webbots-data-bij-elkaar-harken-van-het-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enspijk.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[We zijn op het ogenblik bezig met het ontwikkelen van een Web bot. Dit is programmatuur die voor ons interessante gegevens verzamelt op het internet. Het principe werkt als volgt. Een Web bot (Web-robot) bezoekt de pagina met de gewenste gegevens en verwerkt deze in onze eigen database. Hiervoor geven wij de url van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>We zijn op het ogenblik bezig met het ontwikkelen van een Web bot. Dit is programmatuur die voor ons interessante gegevens verzamelt op het internet. Het principe werkt als volgt.</div>
<ul>
<li>Een Web bot (Web-robot) bezoekt de pagina met de gewenste gegevens en verwerkt deze in onze eigen database.</li>
<li>Hiervoor geven wij de url van de webpagina op. We maken programmacode aan die de gegevens uit de webpagina filtert en in de database wegschrijft.</li>
<li>Vervolgens maken we een applicatie om de gegevens te bekijken en te verwerken.</li>
</ul>
<p>Voorbeelden</p>
<ul>
<li>De prijslijst van onze concurrenten staat op internet. Deze willen we monitoren. Het is immer s handig om continu op de hoogte te zijn van eventuele prijswijzigingen.</li>
<li>We zoeken illegale zaken op marktplaats. Hierbij doorzoeken we marktplaats met een enorme lijst met trefwoorden. Alle advertenties die een nader onderzoek waard worden weggeschreven n de database.</li>
<li>We handelen in tweedehands artikelen. De Web bots bezoekt dagelijks de gewenste artikelen en bouwt hiervan historie op. Hiermee detecteren we of de verkoper het artikel steeds opnieuw te koop aanbied</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enspijk.com/2012/05/webbots-data-bij-elkaar-harken-van-het-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het papierloze kantoor</title>
		<link>http://www.enspijk.com/2011/06/het-papierloze-kantoor/</link>
		<comments>http://www.enspijk.com/2011/06/het-papierloze-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enspijk.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Het papierloze kantoor komt erg dicht in de buurt als we Outlook gaan gebruiken voor de communicatie met onze contacten. We kunnen vanuit de database bijvoorbeeld een offerte maken. De contactpersoon en E-mailadres zijn bekend. Vanuit het programma maken we een Pdf aan van de offerte, openen Outlook vulen vanuit de database het E-mailadres en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het papierloze kantoor komt erg dicht in de buurt als we Outlook gaan gebruiken voor de communicatie met onze contacten. We kunnen vanuit de database bijvoorbeeld een offerte maken. De contactpersoon en E-mailadres zijn bekend. Vanuit het programma maken we een Pdf aan van de offerte, openen Outlook vulen vanuit de database het E-mailadres en een eventuele standaardtekst in. Nog eventuele aanvullinghen en verzenden maar. Outlook dient tevens als digitaal archief.</p>
<p>Voordeel geen papier. Alle klantgegevens in een gestructueerde volgorde onder de knop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enspijk.com/2011/06/het-papierloze-kantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

